| 部门: | 人社局 | 资金类别: | 城乡居民养老保险资金 |
| 姓名: | 纪焕民 | 性别: | 男 |
| 民族: | 未知 | ||
| 县: | 昌图县 | 乡镇: | 太平镇 |
| 村: | 牛庄村 | 组: | |
| 详细地址: | 昌图县太平镇牛庄村 | ||
| 发放时间: | 2026-08-25 | 金额 : | 185.00元 |
| 备注: |
|
||
年度各类资金发放统计
2026
合计金额:7895.38(元)
发放次数:18
发放次数:18
2025
合计金额:11572.77(元)
发放次数:27
发放次数:27
2024
合计金额:9963.50(元)
发放次数:25
发放次数:25
2023
合计金额:10104.32(元)
发放次数:28
发放次数:28
2022
合计金额:10327.13(元)
发放次数:33
发放次数:33
2021
合计金额:8776.36(元)
发放次数:26
发放次数:26
2020
合计金额:9040.34(元)
发放次数:38
发放次数:38
2019
合计金额:15489.77(元)
发放次数:40
发放次数:40
2018
合计金额:4576.64(元)
发放次数:14
发放次数:14
2017
合计金额:1020.00(元)
发放次数:12
发放次数:12
2016
合计金额:2793.31(元)
发放次数:14
发放次数:14
2015
合计金额:1885.22(元)
发放次数:6
发放次数:6
2014
合计金额:1780.22(元)
发放次数:2
发放次数:2
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 9 | 4730.00 |
|
|||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 8 | 1480.00 |
|
|||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1685.38 |
|
|||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 13 | 6511.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 2060.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 1310.44 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1691.33 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 11 | 5159.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1779.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 1363.74 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1661.76 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 12 | 5298.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1605.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 1428.23 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 1643.14 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 实际种粮农民一次性补贴 | 1 | 129.95 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 19 | 5919.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1440.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 1352.64 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1615.49 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 11 | 4148.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1416.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 1475.14 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1617.22 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 卫生健康局 | 农村独生子女父母奖励资金 | 1 | 120.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 23 | 4593.70 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1371.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 1359.74 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1595.90 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卫生健康局 | 农村独生子女父母奖励资金 | 1 | 120.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 19 | 3618.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1336.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 3 | 6855.93 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 3199.84 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卫生健康局 | 农村独生子女父母奖励资金 | 4 | 480.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1112.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 1869.70 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1594.94 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1020.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1020.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 1773.31 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 3 | 225.00 |
|
|||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 1540.22 |
|
|||||||
| 卫生健康局 | 农村独生子女父母奖励资金 | 1 | 120.00 |
|
|||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1660.22 |
|
|||
| 卫生健康局 | 农村独生子女父母奖励资金 | 1 | 120.00 |
|
|||
【城乡居民养老保险资金】政策
- 【省】关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见2019-01-11
- 【省】关于2018年提高全省城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准的通知2018-07-31


