| 部门: | 人社局 | 资金类别: | 城乡居民养老保险资金 |
| 姓名: | 许本凤 | 性别: | 男 |
| 民族: | 未知 | ||
| 县: | 昌图县 | 乡镇: | 七家子镇 |
| 村: | 二河村 | 组: | |
| 详细地址: | 昌图县七家子镇二河村 | ||
| 发放时间: | 2026-08-25 | 金额 : | 191.76元 |
| 备注: |
|
||
年度各类资金发放统计
2026
合计金额:2332.88(元)
发放次数:9
发放次数:9
2025
合计金额:8324.92(元)
发放次数:20
发放次数:20
2024
合计金额:8026.27(元)
发放次数:15
发放次数:15
2023
合计金额:4252.91(元)
发放次数:22
发放次数:22
2022
合计金额:9637.46(元)
发放次数:34
发放次数:34
2021
合计金额:9793.44(元)
发放次数:27
发放次数:27
2020
合计金额:8906.24(元)
发放次数:28
发放次数:28
2019
合计金额:9679.02(元)
发放次数:17
发放次数:17
2018
合计金额:30959.82(元)
发放次数:24
发放次数:24
2017
合计金额:1020.00(元)
发放次数:12
发放次数:12
2016
合计金额:4008.56(元)
发放次数:20
发放次数:20
2015
合计金额:2189.62(元)
发放次数:9
发放次数:9
2014
合计金额:1556.46(元)
发放次数:1
发放次数:1
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 8 | 1534.08 |
|
|||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 798.80 |
|
|||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 2141.12 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 水利局 | 河道退耕(林)还河封育补助资金(辽河保护区退耕(林)还河省补助资金) | 5 | 4140.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 2 | 1242.18 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 801.62 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1855.12 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 水利局 | 河道退耕(林)还河封育补助资金(辽河支流退耕封育补助资金) | 1 | 4140.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 646.35 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1384.80 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 6 | 474.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1671.12 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 676.92 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 1369.28 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 实际种粮农民一次性补贴 | 1 | 61.59 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 19 | 2049.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1461.12 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 水利局 | 河道退耕(林)还河封育补助资金(辽河保护区退耕(林)还河省补助资金) | 1 | 4140.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 641.10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1346.24 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 11 | 1706.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1437.12 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 水利局 | 河道退耕(林)还河封育补助资金(辽河保护区退耕(林)还河省补助资金) | 1 | 4140.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 614.64 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1347.68 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 应急管理局 | 中央自然灾害救灾资金(冬春临时生活困难救助部分) | 1 | 548.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 13 | 1325.68 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1395.36 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 水利局 | 河道退耕(林)还河封育补助资金(辽河保护区退耕(林)还河省补助资金) | 1 | 4140.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 715.28 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1329.92 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1343.04 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 3 | 5669.45 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 2666.53 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 乡镇 | 镇级扶贫资金 | 1 | 1200.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 9 | 2058.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1112.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 住建局 | 农村危房改造补助资金 | 1 | 25000.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 1460.70 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1329.12 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 乡镇 | 镇级扶贫资金 | 1 | 1350.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1020.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 5 | 1049.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村低保户电费补助 | 3 | 15.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1020.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 3 | 1939.56 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 7 | 565.00 |
|
|||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 1624.62 |
|
|||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1556.46 |
|
|||
【城乡居民养老保险资金】政策
- 【省】关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见2019-01-11
- 【省】关于2018年提高全省城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准的通知2018-07-31


