| 部门: | 人社局 | 资金类别: | 城乡居民养老保险资金 |
| 姓名: | 田继龙 | 性别: | 男 |
| 民族: | 未知 | ||
| 县: | 昌图县 | 乡镇: | 后窑镇 |
| 村: | 五家窝堡村 | 组: | |
| 详细地址: | 昌图县后窑镇五家窝堡村 | ||
| 发放时间: | 2026-08-25 | 金额 : | 188.99元 |
| 备注: |
|
||
年度各类资金发放统计
2026
合计金额:8981.10(元)
发放次数:33
发放次数:33
2025
合计金额:13205.90(元)
发放次数:50
发放次数:50
2024
合计金额:12980.33(元)
发放次数:50
发放次数:50
2023
合计金额:12950.35(元)
发放次数:53
发放次数:53
2022
合计金额:12374.77(元)
发放次数:49
发放次数:49
2021
合计金额:10266.47(元)
发放次数:37
发放次数:37
2020
合计金额:10560.75(元)
发放次数:49
发放次数:49
2019
合计金额:15571.62(元)
发放次数:46
发放次数:46
2018
合计金额:10168.75(元)
发放次数:28
发放次数:28
2017
合计金额:11664.54(元)
发放次数:22
发放次数:22
2016
合计金额:7402.80(元)
发放次数:19
发放次数:19
2015
合计金额:3091.30(元)
发放次数:11
发放次数:11
2014
合计金额:2426.35(元)
发放次数:1
发放次数:1
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 9 | 4010.00 |
|
|||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村分散五保供养补贴资金 | 7 | 1351.00 |
|
|||||||||||||||||||
| 民政局 | 残疾人生活和护理补贴 | 8 | 680.00 |
|
|||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 8 | 1511.92 |
|
|||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1428.18 |
|
|||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 13 | 5471.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村分散五保供养补贴资金 | 12 | 2063.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 残疾人生活和护理补贴 | 12 | 960.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 11 | 1938.89 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 1339.79 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1433.22 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 11 | 4999.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村分散五保供养补贴资金 | 12 | 1992.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 残疾人生活和护理补贴 | 12 | 960.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1826.88 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 1323.25 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 大豆生产者补贴 | 1 | 471.03 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1408.17 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 12 | 5298.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村分散五保供养补贴资金 | 13 | 2054.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 残疾人生活和护理补贴 | 12 | 960.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1652.88 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 1460.22 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 1392.39 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 实际种粮农民一次性补贴 | 1 | 132.86 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 19 | 5919.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村分散五保供养补贴资金 | 12 | 1896.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 残疾人生活和护理补贴 | 4 | 320.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1487.88 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 1382.93 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1368.96 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 11 | 4148.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村分散五保供养补贴资金 | 12 | 1776.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1463.88 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 1508.17 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1370.42 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 23 | 4593.70 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村分散五保供养补贴资金 | 12 | 1776.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1403.88 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 1434.81 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1352.36 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 18 | 3339.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村分散五保供养补贴资金 | 11 | 1560.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1343.88 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 2 | 5600.49 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 3428.25 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应急管理局 | 中央自然灾害救灾资金(冬春临时生活困难救助部分) | 1 | 300.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村分散五保供养补贴资金 | 13 | 4770.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1159.88 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 1972.92 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 2065.95 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 应急管理局 | 中央自然灾害救灾资金(冬春临时生活困难救助部分) | 1 | 200.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村分散五保供养补贴资金 | 8 | 2710.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1067.88 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 住建局 | 农村危房改造补助资金 | 1 | 5000.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 2886.66 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村分散五保供养补贴资金 | 4 | 1405.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 五保户电费补贴 | 3 | 15.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1056.78 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 2641.02 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 医疗保障局 | 城镇医疗救助资金 | 1 | 2300.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 9 | 790.92 |
|
|||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 2300.38 |
|
|||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 2426.35 |
|
|||
【城乡居民养老保险资金】政策
- 【省】关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见2019-01-11
- 【省】关于2018年提高全省城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准的通知2018-07-31


