| 部门: | 人社局 | 资金类别: | 城乡居民养老保险资金 |
| 姓名: | 代桂荣 | 性别: | 女 |
| 民族: | 未知 | ||
| 县: | 昌图县 | 乡镇: | 大四家子镇 |
| 村: | 方家村 | 组: | |
| 详细地址: | 昌图县大四家子镇方家村 | ||
| 发放时间: | 2026-08-25 | 金额 : | 189.03元 |
| 备注: |
|
||
年度各类资金发放统计
2026
合计金额:4724.24(元)
发放次数:18
发放次数:18
2025
合计金额:8202.46(元)
发放次数:25
发放次数:25
2024
合计金额:8111.76(元)
发放次数:30
发放次数:30
2023
合计金额:7973.49(元)
发放次数:30
发放次数:30
2022
合计金额:8968.91(元)
发放次数:37
发放次数:37
2021
合计金额:10696.63(元)
发放次数:25
发放次数:25
2020
合计金额:5937.90(元)
发放次数:26
发放次数:26
2019
合计金额:11340.35(元)
发放次数:19
发放次数:19
2018
合计金额:8174.50(元)
发放次数:25
发放次数:25
2017
合计金额:2028.36(元)
发放次数:13
发放次数:13
2016
合计金额:4515.95(元)
发放次数:20
发放次数:20
2015
合计金额:1663.12(元)
发放次数:6
发放次数:6
2014
合计金额:1413.79(元)
发放次数:1
发放次数:1
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 9 | 2732.00 |
|
|||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 8 | 1512.24 |
|
|||||||||||||||||||
| 卫生健康局 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助资金 | 1 | 480.00 |
|
|||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 13 | 3625.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 9 | 1541.27 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 1115.92 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1440.27 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 卫生健康局 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助资金 | 1 | 480.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 11 | 2717.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1827.36 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 1161.31 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1415.09 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 卫生健康局 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助资金 | 5 | 991.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 12 | 2634.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1653.36 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 1216.23 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 1399.24 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 实际种粮农民一次性补贴 | 1 | 110.66 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 卫生健康局 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助资金 | 2 | 960.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 19 | 3033.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1488.36 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 1151.86 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1375.69 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卫生健康局 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助资金 | 4 | 1920.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乡镇 | 镇级扶贫资金 | 1 | 690.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 11 | 1706.00 |
|
|||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 10 | 1220.30 |
|
|||||||||||||||||||||||
| 住建局 | 农村危房改造补助资金 | 1 | 4177.00 |
|
|||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 1256.17 |
|
|||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1377.16 |
|
|||||||||||||||||||||||
| 卫生健康局 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助资金 | 1 | 960.00 |
|
|||||||||||||||||||||||
| 乡镇 | 镇级扶贫资金 | 1 | 240.00 |
|
|||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 13 | 1325.68 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 10 | 1135.30 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 1157.91 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1359.01 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 卫生健康局 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助资金 | 1 | 960.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 乡镇 | 镇级扶贫资金 | 5 | 568.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 13 | 1456.39 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 3 | 6199.10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 2724.86 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 卫生健康局 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助资金 | 1 | 960.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 乡镇 | 镇级扶贫资金 | 1 | 210.30 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 17 | 3796.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 5 | 468.15 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 1592.16 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1358.19 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卫生健康局 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助资金 | 1 | 960.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乡镇 | 镇级扶贫资金 | 2 | 200.20 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1068.36 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 卫生健康局 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助资金 | 1 | 960.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 5 | 989.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村低保户电费补助 | 3 | 15.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1056.86 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 1510.09 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 卫生健康局 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助资金 | 1 | 960.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 4 | 351.52 |
|
|||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 1311.60 |
|
|||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1413.79 |
|
|||
【城乡居民养老保险资金】政策
- 【省】关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见2019-01-11
- 【省】关于2018年提高全省城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准的通知2018-07-31


