| 部门: | 人社局 | 资金类别: | 城乡居民养老保险资金 |
| 姓名: | 冯艳侠 | 性别: | 女 |
| 民族: | 未知 | ||
| 县: | 昌图县 | 乡镇: | 大四家子镇 |
| 村: | 方家村 | 组: | |
| 详细地址: | 昌图县大四家子镇方家村 | ||
| 发放时间: | 2026-08-25 | 金额 : | 190.03元 |
| 备注: |
|
||
年度各类资金发放统计
2026
合计金额:1520.24(元)
发放次数:8
发放次数:8
2025
合计金额:5039.26(元)
发放次数:14
发放次数:14
2024
合计金额:4781.34(元)
发放次数:14
发放次数:14
2023
合计金额:4778.31(元)
发放次数:16
发放次数:16
2022
合计金额:4386.55(元)
发放次数:14
发放次数:14
2021
合计金额:4468.35(元)
发放次数:14
发放次数:14
2020
合计金额:34091.48(元)
发放次数:15
发放次数:15
2019
合计金额:11082.59(元)
发放次数:18
发放次数:18
2018
合计金额:8396.91(元)
发放次数:31
发放次数:31
2017
合计金额:6080.36(元)
发放次数:13
发放次数:13
2016
合计金额:3281.79(元)
发放次数:15
发放次数:15
2015
合计金额:1431.44(元)
发放次数:2
发放次数:2
2014
合计金额:1510.64(元)
发放次数:1
发放次数:1
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 8 | 1520.24 |
|
|||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 2120.36 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 1274.26 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1644.64 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1839.36 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 1326.09 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1615.89 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1665.36 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 1388.81 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 1597.78 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 实际种粮农民一次性补贴 | 1 | 126.36 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1500.36 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 1315.30 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1570.89 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 乡镇 | 镇级扶贫资金 | 2 | 775.64 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1461.36 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 1434.42 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1572.57 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 乡镇 | 镇级扶贫资金 | 1 | 600.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1371.36 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 1251.39 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1468.73 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 乡村振兴局 | 危房改造补助资金 | 1 | 30000.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 乡镇 | 镇级扶贫资金 | 5 | 568.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 13 | 1469.39 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 3 | 6668.35 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 2944.85 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 乡镇 | 镇级扶贫资金 | 1 | 210.30 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 17 | 4036.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1172.36 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 1720.70 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1467.85 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乡镇 | 镇级扶贫资金 | 1 | 210.30 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1080.36 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 住建局 | 农村危房改造补助资金 | 1 | 5000.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 乡镇 | 镇级扶贫资金 | 1 | 82.80 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 4 | 838.00 |
|
|||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村低保户电费补助 | 2 | 10.00 |
|
|||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 9 | 800.26 |
|
|||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 1643.53 |
|
|||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 1431.44 |
|
|||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1510.64 |
|
|||
【城乡居民养老保险资金】政策
- 【省】关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见2019-01-11
- 【省】关于2018年提高全省城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准的通知2018-07-31


