| 部门: | 人社局 | 资金类别: | 城乡居民养老保险资金 |
| 姓名: | 李增魁 | 性别: | 男 |
| 民族: | 未知 | ||
| 县: | 昌图县 | 乡镇: | 大四家子镇 |
| 村: | 方家村 | 组: | |
| 详细地址: | 昌图县大四家子镇方家村 | ||
| 发放时间: | 2026-08-25 | 金额 : | 194.50元 |
| 备注: |
|
||
年度各类资金发放统计
2026
合计金额:8015.00(元)
发放次数:17
发放次数:17
2025
合计金额:13356.58(元)
发放次数:26
发放次数:26
2024
合计金额:12588.54(元)
发放次数:26
发放次数:26
2023
合计金额:11470.26(元)
发放次数:30
发放次数:30
2022
合计金额:11717.52(元)
发放次数:31
发放次数:31
2021
合计金额:11303.36(元)
发放次数:27
发放次数:27
2020
合计金额:9895.94(元)
发放次数:36
发放次数:36
2019
合计金额:12544.90(元)
发放次数:38
发放次数:38
2018
合计金额:9323.91(元)
发放次数:31
发放次数:31
2017
合计金额:728.24(元)
发放次数:8
发放次数:8
2016
合计金额:1130.80(元)
发放次数:1
发放次数:1
2015
合计金额:964.12(元)
发放次数:1
发放次数:1
2014
合计金额:1187.23(元)
发放次数:1
发放次数:1
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村分散五保供养补贴资金 | 9 | 6459.00 |
|
|||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 8 | 1556.00 |
|
|||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村分散五保供养补贴资金 | 12 | 9036.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 2174.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 937.10 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1209.48 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村分散五保供养补贴资金 | 12 | 8532.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1893.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 975.21 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1188.33 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村分散五保供养补贴资金 | 14 | 7462.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1719.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 1021.33 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 1175.01 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 实际种粮农民一次性补贴 | 1 | 92.92 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村分散五保供养补贴资金 | 17 | 8061.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1534.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 967.28 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1155.24 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村分散五保供养补贴资金 | 13 | 7622.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1470.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 1054.88 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1156.48 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村分散五保供养补贴资金 | 23 | 7329.70 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1425.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1141.24 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村分散五保供养补贴资金 | 22 | 6613.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 13 | 1499.74 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 2143.94 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 2288.22 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村分散五保供养补贴资金 | 18 | 6999.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1184.36 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1140.55 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 8 | 728.24 |
|
|||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1130.80 |
|
|||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 964.12 |
|
|||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1187.23 |
|
|||
【城乡居民养老保险资金】政策
- 【省】关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见2019-01-11
- 【省】关于2018年提高全省城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准的通知2018-07-31


