| 部门: | 人社局 | 资金类别: | 城乡居民养老保险资金 |
| 姓名: | 孙立平 | 性别: | 男 |
| 民族: | 未知 | ||
| 县: | 昌图县 | 乡镇: | 通江口镇 |
| 村: | 长岭子村 | 组: | |
| 详细地址: | 昌图县通江口镇长岭子村 | ||
| 发放时间: | 2026-08-25 | 金额 : | 185.94元 |
| 备注: |
|
||
年度各类资金发放统计
2026
合计金额:2841.24(元)
发放次数:8
发放次数:8
2025
合计金额:4979.46(元)
发放次数:15
发放次数:15
2024
合计金额:4554.20(元)
发放次数:14
发放次数:14
2023
合计金额:4540.82(元)
发放次数:16
发放次数:16
2022
合计金额:4402.79(元)
发放次数:16
发放次数:16
2021
合计金额:4872.27(元)
发放次数:16
发放次数:16
2020
合计金额:5746.36(元)
发放次数:13
发放次数:13
2019
合计金额:13652.78(元)
发放次数:21
发放次数:21
2018
合计金额:6949.63(元)
发放次数:14
发放次数:14
2017
合计金额:1031.28(元)
发放次数:12
发放次数:12
2016
合计金额:2479.13(元)
发放次数:14
发放次数:14
2015
合计金额:2705.97(元)
发放次数:19
发放次数:19
2014
合计金额:1597.58(元)
发放次数:3
发放次数:3
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 7 | 1301.58 |
|
|||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1539.66 |
|
|||||||||||||||
| 退役军人事务局 | 农村退役士兵老年生活补助 | 1 | 360.00 |
|
|||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 13 | 2237.22 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 1197.14 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1545.10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 退役军人事务局 | 农村退役士兵老年生活补助 | 15 | 5384.04 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1790.28 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 1245.83 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1518.09 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 退役军人事务局 | 农村退役士兵老年生活补助 | 12 | 4128.48 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1616.28 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 1304.75 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 1501.08 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 实际种粮农民一次性补贴 | 1 | 118.71 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 退役军人事务局 | 农村退役士兵老年生活补助 | 13 | 3988.20 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1451.28 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 1235.69 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1475.82 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卫生健康局 | 农村独生子女父母奖励资金 | 2 | 240.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 退役军人事务局 | 农村退役士兵老年生活补助 | 16 | 3827.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1427.28 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 1347.60 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1477.39 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 卫生健康局 | 农村独生子女父母奖励资金 | 1 | 120.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 退役军人事务局 | 农村退役士兵老年生活补助 | 13 | 3390.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 应急管理局 | 中央自然灾害救灾资金(冬春临时生活困难救助部分) | 1 | 500.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 10 | 1154.40 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 2057.32 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 2414.64 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卫生健康局 | 农村独生子女父母奖励资金 | 1 | 120.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 退役军人事务局 | 农村退役士兵老年生活补助 | 20 | 3340.85 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1347.28 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 3 | 6984.08 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 4841.42 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卫生健康局 | 农村独生子女父母奖励资金 | 4 | 480.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 退役军人事务局 | 农村退役士兵老年生活补助 | 16 | 3060.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1123.28 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 3413.17 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 2413.18 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 退役军人事务局 | 农村退役士兵老年生活补助 | 21 | 3450.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1031.28 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 退役军人事务局 | 农村退役士兵老年生活补助 | 4 | 690.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1029.08 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 1450.05 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 退役军人事务局 | 农村退役士兵老年生活补助 | 4 | 480.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 16 | 1326.52 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 1259.45 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卫生健康局 | 农村独生子女父母奖励资金 | 1 | 120.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1357.58 |
|
|||||
| 卫生健康局 | 农村独生子女父母奖励资金 | 2 | 240.00 |
|
|||||
【城乡居民养老保险资金】政策
- 【省】关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见2019-01-11
- 【省】关于2018年提高全省城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准的通知2018-07-31


