| 部门: | 人社局 | 资金类别: | 城乡居民养老保险资金 |
| 姓名: | 吕长利 | 性别: | 男 |
| 民族: | 未知 | ||
| 县: | 昌图县 | 乡镇: | 通江口镇 |
| 村: | 长岭子村 | 组: | |
| 详细地址: | 昌图县通江口镇长岭子村 | ||
| 发放时间: | 2026-08-25 | 金额 : | 185.00元 |
| 备注: |
|
||
年度各类资金发放统计
2026
合计金额:2459.84(元)
发放次数:8
发放次数:8
2025
合计金额:4134.65(元)
发放次数:14
发放次数:14
2024
合计金额:3870.06(元)
发放次数:14
发放次数:14
2023
合计金额:3817.58(元)
发放次数:16
发放次数:16
2022
合计金额:3491.41(元)
发放次数:14
发放次数:14
2021
合计金额:3553.26(元)
发放次数:14
发放次数:14
2020
合计金额:3415.55(元)
发放次数:13
发放次数:13
2019
合计金额:9242.63(元)
发放次数:21
发放次数:21
2018
合计金额:3632.89(元)
发放次数:14
发放次数:14
2017
合计金额:1020.00(元)
发放次数:12
发放次数:12
2016
合计金额:2192.97(元)
发放次数:14
发放次数:14
2015
合计金额:2043.79(元)
发放次数:14
发放次数:14
2014
合计金额:1338.17(元)
发放次数:3
发放次数:3
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 7 | 1295.00 |
|
|||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1164.84 |
|
|||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 2060.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 905.70 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1168.95 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 退役军人事务局 | 参战参试退役人员 | 9 | 7896.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1779.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 942.54 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1148.52 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 退役军人事务局 | 参战参试退役人员 | 12 | 10080.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1605.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 987.12 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 1135.65 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 实际种粮农民一次性补贴 | 1 | 89.81 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 退役军人事务局 | 优抚对象抚恤补助资金 | 1 | 800.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 退役军人事务局 | 参战参试退役人员 | 13 | 10440.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 退役军人事务局 | 带病回乡退伍军人 | 1 | 800.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 退役军人事务局 | 抚恤(优抚)资金 | 2 | 1160.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1440.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 934.87 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1116.54 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 退役军人事务局 | 优抚对象抚恤补助资金 | 17 | 10357.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1416.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 1019.53 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1117.73 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 退役军人事务局 | 优抚对象抚恤补助资金 | 14 | 9650.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 10 | 1145.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 989.36 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1161.19 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卫生健康局 | 农村独生子女父母奖励资金 | 1 | 120.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 退役军人事务局 | 优抚对象抚恤补助资金 | 21 | 9435.85 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1336.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 3 | 5098.42 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 2328.21 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卫生健康局 | 农村独生子女父母奖励资金 | 4 | 480.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 退役军人事务局 | 优抚对象抚恤补助资金 | 18 | 9440.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1112.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 1360.40 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1160.49 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 退役军人事务局 | 优抚对象抚恤补助资金 | 19 | 9750.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 退役军人事务局 | 农村退役士兵老年生活补助 | 2 | 200.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1020.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 退役军人事务局 | 优抚对象抚恤补助资金 | 5 | 2620.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 退役军人事务局 | 农村退役士兵老年生活补助 | 3 | 360.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1020.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 1172.97 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 退役军人事务局 | 优抚对象抚恤补助资金 | 4 | 1840.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 退役军人事务局 | 农村退役士兵老年生活补助 | 4 | 320.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 11 | 905.00 |
|
|||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 1018.79 |
|
|||||||||||||||||||||||
| 卫生健康局 | 农村独生子女父母奖励资金 | 1 | 120.00 |
|
|||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1098.17 |
|
|||||
| 卫生健康局 | 农村独生子女父母奖励资金 | 2 | 240.00 |
|
|||||
【城乡居民养老保险资金】政策
- 【省】关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见2019-01-11
- 【省】关于2018年提高全省城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准的通知2018-07-31


