| 部门: | 人社局 | 资金类别: | 城乡居民养老保险资金 |
| 姓名: | 苏殿发 | 性别: | 男 |
| 民族: | 未知 | ||
| 县: | 昌图县 | 乡镇: | 下二台镇 |
| 村: | 月亮村 | 组: | |
| 详细地址: | 昌图县下二台镇月亮村 | ||
| 发放时间: | 2026-08-25 | 金额 : | 191.93元 |
| 备注: |
|
||
年度各类资金发放统计
2026
合计金额:9700.14(元)
发放次数:35
发放次数:35
2025
合计金额:14815.93(元)
发放次数:56
发放次数:56
2024
合计金额:11895.70(元)
发放次数:54
发放次数:54
2023
合计金额:12587.64(元)
发放次数:43
发放次数:43
2022
合计金额:13597.98(元)
发放次数:50
发放次数:50
2021
合计金额:11611.57(元)
发放次数:40
发放次数:40
2020
合计金额:10965.27(元)
发放次数:47
发放次数:47
2019
合计金额:15249.80(元)
发放次数:48
发放次数:48
2018
合计金额:6508.95(元)
发放次数:19
发放次数:19
2017
合计金额:2826.32(元)
发放次数:14
发放次数:14
2016
合计金额:3821.27(元)
发放次数:16
发放次数:16
2015
合计金额:2633.18(元)
发放次数:15
发放次数:15
2014
合计金额:2141.40(元)
发放次数:3
发放次数:3
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 教育局 | 非公办教师养老补助 | 1 | 1200.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 9 | 4046.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 残疾人生活和护理补贴 | 15 | 1280.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 8 | 1535.44 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1158.70 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 卫生健康局 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助资金 | 1 | 480.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教育局 | 非公办教师养老补助 | 2 | 2400.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 13 | 5523.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 残疾人生活和护理补贴 | 25 | 2000.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 13 | 2315.09 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 935.05 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1162.79 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卫生健康局 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助资金 | 1 | 480.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 11 | 5007.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 残疾人生活和护理补贴 | 24 | 1920.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1862.16 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 973.08 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1142.46 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卫生健康局 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助资金 | 5 | 991.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 教育局 | 非公办教师养老补助 | 1 | 1200.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 12 | 5298.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 残疾人生活和护理补贴 | 12 | 1200.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1688.16 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 1019.10 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 1129.66 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 实际种粮农民一次性补贴 | 1 | 92.72 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 卫生健康局 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助资金 | 2 | 960.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教育局 | 非公办教师养老补助 | 1 | 1200.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 19 | 5919.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 残疾人生活和护理补贴 | 12 | 960.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1523.16 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 965.17 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1110.65 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卫生健康局 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助资金 | 4 | 1920.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乡镇 | 镇级扶贫资金 | 1 | 3000.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 教育局 | 非公办教师养老补助 | 1 | 1200.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 11 | 4148.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 残疾人生活和护理补贴 | 12 | 840.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1499.16 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 住建局 | 农村危房改造补助资金 | 1 | 800.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 1052.57 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1111.84 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 卫生健康局 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助资金 | 1 | 960.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 乡镇 | 镇级扶贫资金 | 1 | 3000.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教育局 | 非公办教师养老补助 | 1 | 1200.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 23 | 4593.70 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 残疾人生活和护理补贴 | 7 | 490.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1454.16 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 970.23 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1097.18 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卫生健康局 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助资金 | 1 | 960.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 应急管理局 | 中央自然灾害救灾资金(冬春临时生活困难救助部分) | 1 | 200.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乡镇 | 镇级扶贫资金 | 1 | 600.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 教育局 | 非公办教师养老补助 | 1 | 1200.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村居民最低生活保障资金 | 12 | 2442.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 残疾人生活和护理补贴 | 17 | 1850.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1394.60 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 3 | 5203.31 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 2199.89 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卫生健康局 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助资金 | 1 | 960.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 教育局 | 非公办教师养老补助 | 1 | 1200.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 残疾人生活和护理补贴 | 2 | 550.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1158.32 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 1334.11 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1096.52 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 卫生健康局 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助资金 | 1 | 960.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 医疗保障局 | 城乡居民医保资金 | 1 | 210.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 教育局 | 非公办教师养老补助 | 1 | 800.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1066.32 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 卫生健康局 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助资金 | 1 | 960.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 教育局 | 非公办教师养老补助 | 1 | 600.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1042.12 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 1219.15 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 卫生健康局 | 农村部分计划生育家庭奖励扶助资金 | 1 | 960.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 教育局 | 非公办教师养老补助 | 1 | 600.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 992.28 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 1040.90 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||
| 教育局 | 非公办教师养老补助 | 2 | 1000.00 |
|
|||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1141.40 |
|
|||||
【城乡居民养老保险资金】政策
- 【省】关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见2019-01-11
- 【省】关于2018年提高全省城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准的通知2018-07-31


