| 部门: | 人社局 | 资金类别: | 城乡居民养老保险资金 |
| 姓名: | 王明海 | 性别: | 男 |
| 民族: | 未知 | ||
| 县: | 昌图县 | 乡镇: | 四合镇 |
| 村: | 华家村 | 组: | |
| 详细地址: | 昌图县四合镇华家村 | ||
| 发放时间: | 2026-08-25 | 金额 : | 190.55元 |
| 备注: |
|
||
年度各类资金发放统计
2026
合计金额:4587.11(元)
发放次数:16
发放次数:16
2025
合计金额:7238.27(元)
发放次数:26
发放次数:26
2024
合计金额:6910.37(元)
发放次数:26
发放次数:26
2023
合计金额:6971.94(元)
发放次数:29
发放次数:29
2022
合计金额:6357.11(元)
发放次数:26
发放次数:26
2021
合计金额:6339.28(元)
发放次数:26
发放次数:26
2020
合计金额:5415.43(元)
发放次数:21
发放次数:21
2019
合计金额:12474.32(元)
发放次数:17
发放次数:17
2018
合计金额:4606.83(元)
发放次数:13
发放次数:13
2016
合计金额:1801.02(元)
发放次数:2
发放次数:2
2015
合计金额:1564.29(元)
发放次数:2
发放次数:2
2014
合计金额:1686.17(元)
发放次数:1
发放次数:1
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||
| 民政局 | 农村分散五保供养补贴资金 | 7 | 1351.00 |
|
|||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 8 | 1524.40 |
|
|||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1711.71 |
|
|||||||||||||||||
| 退役军人事务局 | 农村退役士兵老年生活补助 | 1 | 420.00 |
|
|||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村分散五保供养补贴资金 | 12 | 2063.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 2126.60 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 1330.91 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1717.76 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 退役军人事务局 | 农村退役士兵老年生活补助 | 15 | 6281.38 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村分散五保供养补贴资金 | 12 | 1992.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1845.60 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 1385.05 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1687.72 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 退役军人事务局 | 农村退役士兵老年生活补助 | 12 | 4816.56 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村分散五保供养补贴资金 | 13 | 2054.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1666.60 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 1450.55 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 1668.81 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 实际种粮农民一次性补贴 | 1 | 131.98 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 退役军人事务局 | 农村退役士兵老年生活补助 | 13 | 4652.90 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村分散五保供养补贴资金 | 12 | 1896.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1446.60 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 1373.78 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1640.73 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 退役军人事务局 | 农村退役士兵老年生活补助 | 16 | 4447.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村分散五保供养补贴资金 | 12 | 1776.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1422.60 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 1498.19 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1642.49 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 退役军人事务局 | 农村退役士兵老年生活补助 | 13 | 3955.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村分散五保供养补贴资金 | 7 | 1036.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1377.60 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 1380.99 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1620.84 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 退役军人事务局 | 农村退役士兵老年生活补助 | 20 | 3830.85 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1362.60 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 3 | 7861.89 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 3249.83 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 退役军人事务局 | 农村退役士兵老年生活补助 | 16 | 3530.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 11 | 1088.05 |
|
|||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 1898.91 |
|
|||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1619.87 |
|
|||||||||||||||||||||||
| 退役军人事务局 | 农村退役士兵老年生活补助 | 8 | 2310.00 |
|
|||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 1801.02 |
|
|||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 1564.29 |
|
|||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1686.17 |
|
|||
【城乡居民养老保险资金】政策
- 【省】关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见2019-01-11
- 【省】关于2018年提高全省城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准的通知2018-07-31


