| 部门: | 人社局 | 资金类别: | 城乡居民养老保险资金 |
| 姓名: | 李杰 | 性别: | 男 |
| 民族: | 未知 | ||
| 县: | 昌图县 | 乡镇: | 东嘎镇 |
| 村: | 迷场村 | 组: | |
| 详细地址: | 昌图县东嘎镇迷场村 | ||
| 发放时间: | 2026-08-25 | 金额 : | 187.88元 |
| 备注: |
|
||
年度各类资金发放统计
2026
合计金额:3873.10(元)
发放次数:9
发放次数:9
2025
合计金额:6315.79(元)
发放次数:14
发放次数:14
2024
合计金额:6068.17(元)
发放次数:14
发放次数:14
2023
合计金额:6014.53(元)
发放次数:15
发放次数:15
2022
合计金额:4257.18(元)
发放次数:14
发放次数:14
2021
合计金额:4394.20(元)
发放次数:14
发放次数:14
2020
合计金额:4854.94(元)
发放次数:14
发放次数:14
2019
合计金额:10874.70(元)
发放次数:16
发放次数:16
2018
合计金额:5374.30(元)
发放次数:14
发放次数:14
2017
合计金额:4787.31(元)
发放次数:13
发放次数:13
2016
合计金额:3294.60(元)
发放次数:14
发放次数:14
2015
合计金额:2953.92(元)
发放次数:14
发放次数:14
2014
合计金额:2075.28(元)
发放次数:1
发放次数:1
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 8 | 1503.04 |
|
|||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 2370.06 |
|
|||||||||||||||||
| 退役军人事务局 | 农村退役士兵老年生活补助 | 1 | 240.00 |
|
|||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 2094.56 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 1842.80 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 2378.43 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 退役军人事务局 | 农村退役士兵老年生活补助 | 15 | 3589.36 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1813.56 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 1917.76 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 2336.85 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 退役军人事务局 | 农村退役士兵老年生活补助 | 12 | 2752.32 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 11 | 1512.68 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 2008.45 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 2310.66 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 实际种粮农民一次性补贴 | 1 | 182.74 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 退役军人事务局 | 农村退役士兵老年生活补助 | 13 | 2658.80 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1474.56 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 1268.10 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1514.52 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 退役军人事务局 | 农村退役士兵老年生活补助 | 16 | 2587.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1450.56 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 1427.50 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1516.14 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 退役军人事务局 | 农村退役士兵老年生活补助 | 13 | 2260.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1405.56 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 1953.22 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1496.16 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 退役军人事务局 | 农村退役士兵老年生活补助 | 20 | 2360.85 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 乡镇 | 风力发电占地补偿款 | 1 | 470.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1370.56 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 2 | 6504.30 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 2999.84 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 退役军人事务局 | 农村退役士兵老年生活补助 | 16 | 2120.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1146.56 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 2732.48 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1495.26 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 退役军人事务局 | 农村退役士兵老年生活补助 | 16 | 2700.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1054.56 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 3732.75 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1032.96 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 2261.64 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 983.64 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 1970.28 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 2075.28 |
|
|||
【城乡居民养老保险资金】政策
- 【省】关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见2019-01-11
- 【省】关于2018年提高全省城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准的通知2018-07-31


