| 部门: | 人社局 | 资金类别: | 城乡居民养老保险资金 |
| 姓名: | 马有良 | 性别: | 男 |
| 民族: | 未知 | ||
| 县: | 昌图县 | 乡镇: | 朝阳镇 |
| 村: | 高台子村 | 组: | |
| 详细地址: | 昌图县朝阳镇高台子村 | ||
| 发放时间: | 2026-08-25 | 金额 : | 190.18元 |
| 备注: |
|
||
年度各类资金发放统计
2026
合计金额:2742.76(元)
发放次数:8
发放次数:8
2025
合计金额:5758.89(元)
发放次数:14
发放次数:14
2024
合计金额:5543.42(元)
发放次数:14
发放次数:14
2023
合计金额:5554.08(元)
发放次数:15
发放次数:15
2022
合计金额:5189.43(元)
发放次数:16
发放次数:16
2021
合计金额:6959.86(元)
发放次数:25
发放次数:25
2020
合计金额:6849.50(元)
发放次数:26
发放次数:26
2019
合计金额:13700.20(元)
发放次数:27
发放次数:27
2018
合计金额:6433.22(元)
发放次数:15
发放次数:15
2017
合计金额:1057.68(元)
发放次数:12
发放次数:12
2016
合计金额:9760.00(元)
发放次数:15
发放次数:15
2015
合计金额:4304.32(元)
发放次数:9
发放次数:9
2014
合计金额:4055.45(元)
发放次数:1
发放次数:1
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 7 | 1331.26 |
|
|||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1411.50 |
|
|||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 2122.16 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 2220.24 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1416.49 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1841.16 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 2310.54 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1391.72 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 11 | 1537.98 |
|
|||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 2419.81 |
|
|||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 1376.13 |
|
|||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 实际种粮农民一次性补贴 | 1 | 220.16 |
|
|||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1502.16 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 2291.74 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1352.97 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 生猪良种补贴 | 2 | 42.56 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村分散五保供养补贴资金 | 11 | 1628.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1478.16 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 2499.28 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1354.42 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村分散五保供养补贴资金 | 12 | 1776.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1433.16 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 2303.77 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1336.57 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村分散五保供养补贴资金 | 11 | 1560.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1381.84 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 2 | 7768.48 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 2989.88 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 民政局 | 农村分散五保供养补贴资金 | 1 | 780.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1149.68 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 3167.77 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 1335.77 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1057.68 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 12 | 1026.28 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 玉米生产者补贴 | 1 | 5660.44 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 3073.28 |
|
|||||||||||||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||||||||||||||
| 人社局 | 城乡居民养老保险资金 | 7 | 565.00 |
|
|||||||||||||||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 2 | 3739.32 |
|
|||||||||||||||
| 部门 | 资金类别 | 发放次数 | 总金额(元) | 发放时间 | 金额(元) | ||
| 农业农村局 | 耕地地力保护补贴 | 1 | 4055.45 |
|
|||
【城乡居民养老保险资金】政策
- 【省】关于建立城乡居民基本养老保险待遇确定和基础养老金正常调整机制的实施意见2019-01-11
- 【省】关于2018年提高全省城乡居民基本养老保险基础养老金最低标准的通知2018-07-31


